Databáze obsahuje vozidla, která do ní vložili přímo jejich majitelé nebo o vložení požádali. Neobsahuje nadále automaticky importovaná vozidla z policejní databáze (více zde). Pro vložení Vašeho vozu nás prosím kontaktujte. Web odcizena-vozidla.cz nezodpovídá za aktuálnost a pravdivost informací zde zobrazených. Informace jsou poskytnuty majiteli vozidel, často bez možnosti ověření.
| Typ | Barva | RZ | VIN |
|---|---|---|---|
| RENAULT MEGANE SCENIC JM | béžová metalíza | 7S61674 | VF1JMGKD636096799 |
| ŠKODA FABIA 5J | šedá metalíza | 2AU1322 | TMBCH25J683026258 |
| RENAULT MEGANE SCENIC JM | červená metalíza | 2AI7756 | VF1JM1R0637775959 |
| SKODA OCTAVIA 1.9 TDI TMBGP41U | zelená metalíza | 3P67290 | TMBGP41U112515954 |
| Honda XL650 TransAlp | černá | 3C1567 | ZDCRD10A0YF000474 |
| ŠKODA OCTAVIA STAGRX01FM5 TMB | stříbrná | 7T61731 | TMBBG41U212439056 |
| ŠKODA FABIA 6Y SCASZX01FM6 TMB | černá | 6S02332 | TMBWU26Y043960818 |
| ŠKODA OCTAVIA SEASVX01FM5 TMB | šedá metalíza | 1AI1724 | TMBGP41U728562002 |
| APRILIA ETV 1000 CAPONORD PS | modrá metalíza | 5B9578 | ZD4PS00103S100652 |
| ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.9 D | modrá metalíza (aqua) | 4E16072 | TMBHS21Z262199040 |
| YAMAHA FZS 600 RJ07 | modrá metalíza | 5S2182 | JYARJ071000023641 |
| RENAULT MEGANE N1 M | stříbrná metalíza | 4C92236 | VF1KMSEB637627594 |
| Škoda Octavia 1.9 TDI | stříbrná metalíza | 1SU8060 | TMBCP41U132782786 |
| ŠKODA 120 L TMB12M00L | oranžová tmavá | OCE 75-25 | TMB12M00LH3483472 |
| Škoda Octavia RS 1.8 Turbo 132kw | 6U86042 | TMBER21U318430116 | |
| FORD TRANSIT CONNECT 220L | bílá metalíza | 1SX8071 | WF0UXXTTPU7D08406 |
| ŠKODA OCTAVIA 1.9 D | šedá metalíza | 2AN4148 | TMBHG41U122569535 |
| MERCEDES SPRINTER 315 CDI KA/43 906KA | bílá metalíza | 2AN0689 | WDB9066351S325831 |
| HONDA CBR600F PC35 | červená | 5B0238 | JH2PC35FX4M501553 |
| ŠKODA OCTAVIA 1Z | modrá tmavá | 5C49859 | TMBCE21Z372113866 |
| ŠKODA OCTAVIA RS | stříbrná metalíza | 2AP7135 | TMBER21UX18452887 |
| SPORT JACHT LPB 207.R | černá | 41-TR-25 | 6875 |
| RENAULT MEGANE SCENIC 1.9 D | šedá metalíza | 2AR3954 | VF1JMGDD640133548 |
| OCTAVIA COMBI | stříbrna metalíza | 3L93144 | TMBHP21U232709274 |
| TOYOTA RAV4 ALA30L-AWFXYW | stříbrná | 5B06176 | JTMBA31V005065368 |
| ŠKODA FABIA 5J | oranžová metalíza | 8S38197 | TMBBA25J283118581 |
| HONDA CBR 600 RR JH2PC37A | červená | 1K6060 | JH2PC37C65M200279 |
| VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 3BG | modrá metalíza | 4A86708 | WVWZZZ3BZ5E155312 |
| ŠKODA FABIA | černá metalíza | 2U05577 | TMBNW46Y233726115 |
| ŠKODA OCTAVIA COMBI 1.6 TMBHX21U | černá metalíza | 9S51690 | TMBHX21U112456221 |
| SUZUKI ERG 200 | červená | NH11A-101496 | |
| Honda CBR 600 F-sport | červená | 3T4286 | JH2PC35H71M202308 |
| Kawasaki R5 | tmavě zelená | 3T5913 | JKAER500ABA030462 |
| Suzuki GSX-R 750 | Bílá | 5T4660 | JS1BD111200101740 |
| Citroen Berlingo | bílá | 1AU7568 | VF77D9HXC9J280353 |
| Yamaha XVS 250 DragStar | černá | 4T5906 | JYAVG031000002337 |
| BMW 750i LONG | ČERNÁ | 4T53852 | WBAGC81030DC52174 |
| Ford Galaxy | černá metal | 2AH0509 | WF0MXXGBWM8D86216 |
| Škoda Octavia Combi 1.8 20V Turbo | stříbrná metal | 4T95102 | TMBZZZ1U8W2130026 |
| Suzuki Intruder 250 | černá | 2P7045 | JS1A5121200102605 |
| ŠKODA OCTAVIA COMBI SEAKLX01A8BFM5 | stříbrná metalíza | 5T97213 | TMBZZZ1U9X2206144 |
| ŠKODA FAVORIT 135 | červená | SYD 43-90 | TMBAEF200R0903986 |
| ŠKODA FABIA 6Y | šedá metalíza | 5T65696 | TMBMS26YX44074433 |
| NISSAN TERRANO 2.7 TD JN1WBYD21 | šedá metalíza | 2AB0980 | JN1WBYD21U0165095 |
| přívěsný vozík VARIO A13.3 | hnědá | 5T09370 | TK5A133V051000906 |
| PEUGEOT 407 2.0 D | červená metalíza | 7T68317 | VF36ERHRH21370244 |
| ŠKODA FABIA 5J | zelená metalíza | 2AM3992 | TMBEA25J3C3070904 |
| ŠKODA OCTAVIA STAGRX01FM5 TMB | zelená metalíza | 4H00350 | TMBCG11U412468769 |
| HONDA ACCORD 2.0 I JHMCB3 | šedá metalíza | 3L49937 | JHMCA53800C306975 |
| ŠKODA FABIA COMBI 6Y | hnědá světlá | 3T12800 | TMBGY26Y754279396 |







